Difference between revisions of "CO2 emissions from house stock heating in Finland"

From Testiwiki
Jump to: navigation, search
(Data)
(See also)
Line 253: Line 253:
  
 
==See also==
 
==See also==
 +
* Maljanen et al 2009 [http://www.biogeosciences-discuss.net/6/6271/2009/bgd-6-6271-2009.pdf]

Revision as of 09:43, 13 August 2009


Scope

What are carbon dioxide (CO2) emissions from house stock heating in Finland?

Definition

Data

Taulukko 1. Hiilidioksidipäästöt Suomessa 1990, 1995, 1997–2007 (miljoonaa t CO2-ekv.)[1]

Päästöluokka vuosi
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Päätoiminen sähkön ja lämmön tuotanto 16,45 21,05 24,35 20,92 20,33 19,00 24,38 26,86 33,64 29,41 18,66 29,41 27,33
Öljynjalostus 2,26 2,56 2,51 2,64 2,68 2,55 2,53 2,73 2,80 2,79 2,59 2,68 2,76
Kiinteiden polttoaineiden valmistus ja muu energiateollisuus 0,35 0,32 0,34 0,38 0,42 0,35 0,32 0,36 0,39 0,42 0,39 0,40 0,35
Teollisuus ja rakentaminen 13,23 12,04 12,07 11,74 11,72 11,73 11,28 10,99 11,35 11,44 11,15 11,41 11,23
Liikenne 12,52 11,77 12,33 12,48 12,68 12,59 12,71 12,91 13,10 13,45 13,48 13,67 14,04
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous 7,04 5,70 5,83 5,92 5,83 5,46 5,66 5,60 5,43 5,35 5,13 4,98 4,92
Teollisuusprosessit 3,24 3,00 3,54 3,46 3,56 3,55 3,61 3,51 3,75 3,94 3,67 3,84 4,25
Polttoaineiden haihtumapäästöt 0,22 0,17 0,20 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 0,11 0,14
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,12 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Muu polttoainekäyttö 1,19 1,20 1,13 1,38 1,23 1,27 1,26 1,26 1,35 1,16 1,09 1,13 1,02
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous 1) -17,96 -16,74 -19,90 -16,80 -18,74 -18,63 -21,72 -22,71 -22,72 -23,53 -28,53 -32,44 -25,49
Yhteensä 38,65 41,13 42,48 42,35 39,92 38,06 40,23 41,69 49,28 44,60 27,82 35,27 40,61
Yhteensä, ilman maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta 56,61 57,87 62,38 59,15 58,66 56,69 61,95 64,40 72,00 68,12 56,35 67,71 66,10

1) negatiiviset luvut tarkoittavat nielua, positiiviset päästöä

Unit

Formula

Result

References

  • Tilastokeskus 2007[1]

See also

  • Maljanen et al 2009 [2]
  • [3]
  • Retrieved from "http://www.opasnet.org/testiwiki/index.php?title=CO2_emissions_from_house_stock_heating_in_Finland&oldid=10729"